Sie haben aktuell keine Produkte in Ihrem Warenkorb.
Rotweine

Vielfalt ist auch bei den Rotweinen Südafrikas grosser Trumpf, wobei sich der Rebsortenspiegel - analog zu den Weissweinen - je nach Anbauregion deutlich anders präsentiert. In den kühlen Regionen Constantia oder Stellenbosch sind vor allem die klassischen Bordeaux-Sorten zu Hause, wohingegen in den noch kühleren Gebieten wie Elgin oder Walker Bay Pinot Noir dominiert. Die typischen Rhône-Sorten wie Syrah/Shiraz, Grenache, Mourvèdre, Carignan und Cinsault sowie Südafrikas Pinotage erbringen jedoch in den wärmeren und trockeneren Appellationen wie Paarl, Wellington oder natürlich dem heissen Swartland die deutlich besseren Resultate.
Stilistisch hingegen unterscheiden sich die Tropfen hauptsächlich durch die individuellen Handschrift der Produzenten. Gerade die jungen Weinmacher präsentieren momentan Weine, die sehr stark ihre Herkunft widerspiegeln und dabei von Frische und klarer Frucht, weniger von Holznoten und hohem Alkoholgehalt geprägt sind. Diese Entwicklung beflügelt auch alteingesessene Weingüter in Stellenbosch oder Constantia, die tendenziell zumeist eher konservativ unterwegs sind. Und so präsentiert sich die Weinszene insgesamt in Südafrika zur Zeit extrem spannend, dynamisch und innovativ.
- 
				Waterford Cabernet Sauvignon - gereift - 2007CHF 109.0075 cl 
- 
				Waterford The Jem Magnum - gereift - 2010CHF 499.00150 cl 
- 
				Waterford Cabernet Sauvignon - gereift - 2014CHF 59.0075 cl 
- 
				Waterford Cabernet Sauvignon- gereifter Spitzenjahrgang - CFWI - 95 Tim Atkin - 94 Greg Sherwood - 95 Winemag - 16.5 Vinum - 2015Regulärer Preis: CHF 69.00 Angebotspreis CHF 49.00 75 cl 
- 
				Waterford The Jem - gereift - 2014CHF 199.0075 cl 
- 
				Waterford The Jem - CFWI - 97 Tim Atkin - 94 Winemag - gereift - 2015Regulärer Preis: CHF 199.00 Angebotspreis CHF 159.00 75 cl 
- 
				Waterford Cabernet Sauvignon - 94 Decanter - 95 Tim Atkin - 94 Greg Sherwood - 16.5++ Jancis Robinson - gereifter Spitzenjahrgang - 2017Regulärer Preis: CHF 49.00 Angebotspreis CHF 32.90 75 cl 
- 
				Rainbow's End Family Reserve - gereift - 2013CHF 69.0075 cl 
- 
				Rainbow's End Family Reserve - gereift - CFWI - 94 Parker - 94 Tim Atkin - 2017Regulärer Preis: CHF 59.00 Angebotspreis CHF 39.00 75 cl 
- 
				Rainbow's End Cabernet Franc LIMITED RELEASE - gereift - BLICK 11. Platz Cabernet Franc Tasting 17.08 Punkte - TOP VALUE - BLICK 18 - 93 Robert Parker- -4.5* Platters - 2021Regulärer Preis: CHF 39.00 Angebotspreis CHF 34.90 75 cl 
- 
				Rainbow's End Cabernet Sauvignon - gereift - 91 Robert Parker - 2021Regulärer Preis: CHF 35.00 Angebotspreis CHF 27.90 75 cl 
- 
				Rainbow's End Cabernet Franc - gereift - BLICK Cabernet Franc Tasting - TOP VALUE Empfehlung - 92 Robert Parker - 90 James Suckling - 2022Regulärer Preis: CHF 29.90 Angebotspreis CHF 27.90 75 cl 
- 
				Rainbow's End Cabernet Franc LIMITED - 5* Platter's - BLICK 18 - 93 Robert Parker - 90 James Suckling - 92 Vinum - 2022Regulärer Preis: CHF 35.00 Angebotspreis CHF 21.90 75 cl 
- 
				Rainbow's End Cabernet Sauvignon - 4.5*Platter's - 91 Robert Parker - 90 James Suckling - 2022Regulärer Preis: CHF 29.00 Angebotspreis CHF 17.90 75 cl 
- 
				Rainbow's End Shiraz - 92 Robert Parker - 2021Regulärer Preis: CHF 29.90 Angebotspreis CHF 17.90 75 cl 
- 
				Rainbow's End Merlot - 2022Regulärer Preis: CHF 29.90 Angebotspreis CHF 17.90 75 cl 
- 
				Taaibosch Crescendo - BLICK 18 - 97 Tim Atkin - 94 Vinous - 16.5 Jancis Robinson - 93 James Suckling - 95 Winemag - 2020Regulärer Preis: CHF 39.00 Angebotspreis CHF 25.90 75 cl 
- 
				Taaibosch Crescendo - 97 Tim Atkin - 5* Platters - 97+ Greg Sherwood - 92 Vinous - ERHÄLTLICH AB ENDE NOVEMBER 2025 - EN PRIMEUR - 2021Regulärer Preis: CHF 39.00 Angebotspreis CHF 24.90 75 cl 
- 
				Groot Constantia Gouverneurs Reserve Red - 2019Regulärer Preis: CHF 59.00 Angebotspreis CHF 49.00 75 cl ausverkauft 
 
                                 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 















 
