Sie haben aktuell keine Produkte in Ihrem Warenkorb.
Rotweine

Vielfalt ist auch bei den Rotweinen Südafrikas grosser Trumpf, wobei sich der Rebsortenspiegel - analog zu den Weissweinen - je nach Anbauregion deutlich anders präsentiert. In den kühlen Regionen Constantia oder Stellenbosch sind vor allem die klassischen Bordeaux-Sorten zu Hause, wohingegen in den noch kühleren Gebieten wie Elgin oder Walker Bay Pinot Noir dominiert. Die typischen Rhône-Sorten wie Syrah/Shiraz, Grenache, Mourvèdre, Carignan und Cinsault sowie Südafrikas Pinotage erbringen jedoch in den wärmeren und trockeneren Appellationen wie Paarl, Wellington oder natürlich dem heissen Swartland die deutlich besseren Resultate.
Stilistisch hingegen unterscheiden sich die Tropfen hauptsächlich durch die individuellen Handschrift der Produzenten. Gerade die jungen Weinmacher präsentieren momentan Weine, die sehr stark ihre Herkunft widerspiegeln und dabei von Frische und klarer Frucht, weniger von Holznoten und hohem Alkoholgehalt geprägt sind. Diese Entwicklung beflügelt auch alteingesessene Weingüter in Stellenbosch oder Constantia, die tendenziell zumeist eher konservativ unterwegs sind. Und so präsentiert sich die Weinszene insgesamt in Südafrika zur Zeit extrem spannend, dynamisch und innovativ.
- 
				Uva Mira Syrah D.W. - 97 Vinum - TOP SALE - 2017Regulärer Preis: CHF 75.00 Angebotspreis CHF 59.00 75 cl 
- 
				Uva Mira O.T.V - TOP SALE - 2017Regulärer Preis: CHF 139.00 Angebotspreis CHF 89.00 75 cl 
- 
				Uva Mira The Mira Cabernet Sauvignon - 2018Regulärer Preis: CHF 29.90 Angebotspreis CHF 24.90 75 cl 
- 
				Uva Mira The Mira Shiraz - 92 James Suckling - 2021Regulärer Preis: CHF 29.90 Angebotspreis CHF 24.90 75 cl 
- 
				Uva Mira The Mira Cabernet Franc - 17 Jancis Robinson - 94 Vinum - 2021Regulärer Preis: CHF 29.90 Angebotspreis CHF 24.90 75 cl 
- 
				Uva Mira Cabernet Franc The Dance - 94 Vinum - 93 James Suckling - 2021Regulärer Preis: CHF 75.00 Angebotspreis CHF 59.00 75 cl 
- 
				Scions of Sinai Pinotage Feniks - gereift - 95 Tim Atkin 93 James Suckling - 94 Vinous - 92 Winemag - 2022Regulärer Preis: CHF 49.00 Angebotspreis CHF 39.00 75 cl 
- 
				Scions of Sinai Syrah Swanesang - 92 Robert Parker - 95 Vinous - 95 WINEMAG - 93 James Suckling - 2022Regulärer Preis: CHF 39.90 Angebotspreis CHF 29.00 75 cl 
- 
				Scions of Sinai Cinsault Heldervallei - 93 Tim Atkin - 93 Vinous - 93 Winemag - 2022Regulärer Preis: CHF 35.00 Angebotspreis CHF 26.90 75 cl 
- 
				Scions of Sinai Nomadis Red Blend - 92 Decanter - 90 Winemag - 2022Regulärer Preis: CHF 25.90 Angebotspreis CHF 19.90 75 cl 
- 
				Scions of Sinai Pinotage Atlantikas - 92 WINEMAG - 2022Regulärer Preis: CHF 22.00 Angebotspreis CHF 15.90 75 cl 
- 
				Scions of Sinai Pinotage Feniks - 95 Tim Atkin - 95 Vinous - 93 James Suckling - 2023Regulärer Preis: CHF 39.00 Angebotspreis CHF 29.00 75 cl 
- 
				Scions of Sinai Syrah Swanesang - 94 Vinous - 5* Platters - 93 Tim Atkin - 93 James Suckling - TOP SALE - 2023Regulärer Preis: CHF 39.90 Angebotspreis CHF 24.90 75 cl 
- 
				Scions of Sinai Cinsault Heldervallei - 94 Tim Atkin - 93 Vinous - 92 James Suckling - 2023Regulärer Preis: CHF 35.00 Angebotspreis CHF 26.90 75 cl 
- 
				Scions of Sinai Pinotage Atlantikas - 2023Regulärer Preis: CHF 22.00 Angebotspreis CHF 17.90 75 cl 
- 
				Scions of Sinai Pinotage Feniks - 93 Vinous - 95 Tim Atkin - 92 Winemag - ERHÄLTLICH AB ENDE NOVEMBER 2025 - EN PRIMEUR - 2024Regulärer Preis: CHF 39.00 Angebotspreis CHF 25.90 75 cl 
- 
				Scions of Sinai Syrah Swanesang - 94 Vinous - 93 Tim Atkin - 95 Winemag - ERHÄLTLICH AB ENDE NOVEMBER 2025 - EN PRIMEUR - 2024Regulärer Preis: CHF 39.90 Angebotspreis CHF 25.90 75 cl 
- 
				Sijnn Red - gereift - 2010CHF 59.0075 cl 
- 
				Sijnn Touriga National - 2014CHF 29.0075 cl 
- 
				Sijnn Syrah - gereift - 2013CHF 49.0075 cl 
- 
				Sijnn Free Reign 2nd Edition - BLICK 18 - TOP SALERegulärer Preis: CHF 99.00 Angebotspreis CHF 59.00 75 cl 
 
                                 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 















 
