Sie haben aktuell keine Produkte in Ihrem Warenkorb.
Vergelegen "V" - 96 Greg Sherwood - 95 Tim Atkin - 95 Winemag - 94 Robert Parker - 2022
In der Nase zeigt er rote und schwarze Beeren, Teeblätter, Veilchen und einen Hauch von Reduktion, während er am Gaumen seine Kraft zügelt - mit einer schönen Reinheit der Frucht, frischer Säure und feinkörnigen Tanninen. Er ist fokussiert und dicht mit einem langen und trockenen Abgang, der eine gute Reife verspricht.
| Name | Punkte | Jahrgang |
|---|---|---|
| Tim Atkin | 95 Punkte | 2017 |
| WINEMAG SA | 96 Punkte | 2017 |
| Platter's | 4.5 Sterne | 2016 |
| Vinous - Neal Martin | 92 Punkte | 2016 |
| Robert Parker | 94 Punkte | 2017 |
| Robert Parker | 94 Punkte | 2019 |
| BLICK | 17.75 Punkte | 2017 |
| Tim Atkin | 95 Punkte | 2022 |
| Tim Atkin | 94 Punkte | 2021 |
| Tim Atkin | 93 Punkte | 2019 |
| Tim Atkin | 93 Punkte | 2020 |
| Platter's | 4.5 Sterne | 2019 |
| Tim Atkin | 95 Punkte | 2023 |
| Greg Sherwood MW | 96 Punkte | 2022 |
| Vinous - Neal Martin | 92 Punkte | 2023 |
| Greg Sherwood MW | 95 Punkte | 2019 |
| Greg Sherwood MW | 94 Punkte | 2021 |
| WINEMAG SA | 95 Punkte | 2022 |
| Robert Parker | 94 Punkte | 2022 |
Produktinfo
Vergelegen "V" - 96 Greg Sherwood - 95 Tim Atkin - 95 Winemag - 94 Robert Parker - 2022
Kundenmeinungen
Schreiben Sie Ihre eigene Rezession
Einloggen Registrieren















