Sie haben aktuell keine Produkte in Ihrem Warenkorb.
Rall Wine Red - 94 Winemag - 16 Jancis Robinson - 94 James Suckling - 95 Vinous - MAGNUM HAMMER DEAL - 2022
In der Nase rote und schwarze Beeren, blumiges Parfüm, Fynbos und etwas Unterholz. Mittlerer Körper mit frischer Säure und feinen Tanninen. Ausgewogen und leicht trocken im Abgang. Sehr ansprechend mit einer schönen, knackigen Qualität.
| Name | Punkte | Jahrgang |
|---|---|---|
| Robert Parker | 91 Punkte | 2021 |
| Vinous - Neal Martin | 94 Punkte | 2020 |
| WINEMAG SA | 94 Punkte | 2021 |
| Tim Atkin | 94 Punkte | 2021 |
| Platter's | 4.5 Sterne | 2020 |
| Jancis Robinson | 17 Punkte | 2021 |
| Vinous - Neal Martin | 92 Punkte | 2021 |
| Robert Parker | 93 Punkte | 2022 |
| WINEMAG SA | 94 Punkte | 2022 |
| Tim Atkin | 93 Punkte | 2022 |
| Vinous - Neal Martin | 95 Punkte | 2023 |
| Jancis Robinson | 16 Punkte | 2022 |
| James Suckling | 94 Punkte | 2023 |
Produktinfo
Rall Wine Red - 94 Winemag - 16 Jancis Robinson - 94 James Suckling - 95 Vinous - MAGNUM HAMMER DEAL - 2022
Kundenmeinungen
Schreiben Sie Ihre eigene Rezession
Einloggen Registrieren















