Sie haben aktuell keine Produkte in Ihrem Warenkorb.
David & Nadia Aristargos - 17.5 Jancis Robinson - 93 Robert Parker - 96 Greg Sherwood - 94 James Suckling - 2021
Sehr direkte und überzeugende Nase mit vielen verschiedenen Elementen. Berauschend, ziemlich reichhaltig und bereits sehr zugänglich. Sehr gehoben und subtil. Schöner Unterton. Guter, selbstbewusster, leicht bitterer, anhaltender, rauchiger Abgang.
| Name | Punkte | Jahrgang |
|---|---|---|
| WINEMAG SA | 96 Punkte | 2021 |
| Jancis Robinson | 17.5 Punkte | 2021 |
| Greg Sherwood MW | 96 Punkte | 2021 |
| Platter's | 5 Sterne | 2021 |
| James Suckling | 94 Punkte | 2021 |
| Vinous - Neal Martin | 91 Punkte | 2021 |
| Robert Parker | 93 Punkte | 2021 |
| Tim Atkin | 94 Punkte | 2022 |
| Jancis Robinson | 16.5 Punkte | 2022 |
| Vinous - Neal Martin | 92 Punkte | 2022 |
| Robert Parker | 94 Punkte | 2022 |
| WINEMAG SA | 95 Punkte | 2023 |
| Tim Atkin | 94 Punkte | 2023 |
| Jancis Robinson | 17 Punkte | 2023 |
| Vinous - Neal Martin | 92 Punkte | 2023 |
| James Suckling | 93 Punkte | 2023 |
| Platter's | 4.5 Sterne | 2023 |
| WINEMAG SA | 95 Punkte | 2024 |
Produktinfo
David & Nadia Aristargos - 17.5 Jancis Robinson - 93 Robert Parker - 96 Greg Sherwood - 94 James Suckling - 2021
Kundenmeinungen
Schreiben Sie Ihre eigene Rezession
Einloggen Registrieren















